|
|
| Наименование марки: | XXR |
| Номер модели: | OFSS-40T |
| МОК: | 5000 |
| Время доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P |
Сжимаемая теплой лентой трубка из одноцерамики/двойной керамики 4-12 ядер
Описание продукта
1, ленточный оптоволоконный рукав предназначен для защиты ленточных соединений из многоволокна.
2, Керамическая прочность элемента используется для поддержки сплетений количество волокон в ленточных рукавах варьируется от 2 до 12 волокон.
3Если требуется более сильная защита, можно выбрать ленточные рукава с двойными керамическими стержнями.
4Мы также изготавливаем рукава с кварцевой стойкой вместо керамической стойки, которая очень прозрачна, чтобы позволить просмотреть цвет волокна после сплейсинга.
Характеристики продукта
спецификации
| Имя | Волокно/стол | Керамический стержень | Внешняя трубка | Внутренняя трубка | После уменьшения |
| Спецификация. | Длина (мм) | И.Д. ((мм) | Превышение | ||
| Рядовое оптоволоконное соединение | 12F-1 | 40*4*2 | 40 | 3.9*1.8 | 4.7*4.9 |
| 8F-1 | 40*4*2 | 40 | 3.2*1.5 | 4.0*4.6 | |
| 6F-1 | 40*3*1.5 | 40 | 3.1*1.7 | 4.0*4.0 | |
| 4F-1 | 40*3*1.5 | 40 | 3.2*1.6 | 3.6*3.8 | |
| 12F-2 | 40*4*2 | 40 | 4.3*2.0 | 5.3*5.7 | |
| 6F-2 | 40*3*1.5 | 40 | 2.7*1.6 | 4.3*4.5 |
![]()
![]()
![]()
|
| Наименование марки: | XXR |
| Номер модели: | OFSS-40T |
| МОК: | 5000 |
| Подробная информация об упаковке: | 50/PCS |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P |
Сжимаемая теплой лентой трубка из одноцерамики/двойной керамики 4-12 ядер
Описание продукта
1, ленточный оптоволоконный рукав предназначен для защиты ленточных соединений из многоволокна.
2, Керамическая прочность элемента используется для поддержки сплетений количество волокон в ленточных рукавах варьируется от 2 до 12 волокон.
3Если требуется более сильная защита, можно выбрать ленточные рукава с двойными керамическими стержнями.
4Мы также изготавливаем рукава с кварцевой стойкой вместо керамической стойки, которая очень прозрачна, чтобы позволить просмотреть цвет волокна после сплейсинга.
Характеристики продукта
спецификации
| Имя | Волокно/стол | Керамический стержень | Внешняя трубка | Внутренняя трубка | После уменьшения |
| Спецификация. | Длина (мм) | И.Д. ((мм) | Превышение | ||
| Рядовое оптоволоконное соединение | 12F-1 | 40*4*2 | 40 | 3.9*1.8 | 4.7*4.9 |
| 8F-1 | 40*4*2 | 40 | 3.2*1.5 | 4.0*4.6 | |
| 6F-1 | 40*3*1.5 | 40 | 3.1*1.7 | 4.0*4.0 | |
| 4F-1 | 40*3*1.5 | 40 | 3.2*1.6 | 3.6*3.8 | |
| 12F-2 | 40*4*2 | 40 | 4.3*2.0 | 5.3*5.7 | |
| 6F-2 | 40*3*1.5 | 40 | 2.7*1.6 | 4.3*4.5 |
![]()
![]()
![]()